Architectural & Signage
LED Module Series
Part No: LMP-6S
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | White, Warm White, Red, Green, Blue, RGB |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | 0.55W - 0.72W |
| Lumen | : | 5~92 |
| Dimension | : | W45 x H15 x L65 (mm) |
| LED Brand | : | Nichia |
Download PDF Brochure
Part No: LMP-3S
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | White, Warm White, Red, Green, Blue |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 0.36W |
| Lumen | : | 5~46 |
| Dimension | : | W35 x H15 x L55 (mm) |
| LED Brand | : | Nichia |
Download PDF Brochure
Part No: LMP-3L
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | White, Warm White, Red, Green, Blue, RGB |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 0.36W |
| Lumen | : | 5~46 |
| Dimension | : | W20 x H16 x L50 (mm) |
| LED Brand | : | Nichia |
Download PDF Brochure
LED Flex-Tube Series
Part No: L-FLEXI-36
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | White |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 1.44W |
| Lumen | : | 8.5 ~ 24 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
Part No: L-FLEXI-36
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | Red |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 1.44W |
| Lumen | : | 9 ~ 25.6 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
Part No: L-FLEXI-36
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | Green |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 1.44W |
| Lumen | : | 26 ~ 72.4 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
Part No: L-FLEXI-36
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | Blue |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 1.44W |
| Lumen | : | 7.5 ~ 21.6 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
Part No: L-FLEXI-72
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | White |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 2.88W |
| Lumen | : | 8.5 ~ 24 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
Part No: L-FLEXI-72
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | Red |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 2.88W |
| Lumen | : | 9 ~ 25.6 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
Part No: L-FLEXI-72
| Application | : | Signage, Cove Light, Indirect Lighting, Display Lighting |
| Colour | : | Green |
| Colour Temp | : | - |
| Power | : | ≤ 2.88W |
| Lumen | : | 26 ~ 75.4 |
| Dimension | : | W15 x L1000 (mm) |
50 X H12 (mm)